This smart home tablet is designed to simplify modern home automation. Instead of switching between multiple apps for lighting, security, and climate control, users can manage everything through one centralized interface. The 8-inch IPS display with 1280×800 resolution ensures clear visibility and smooth touch interaction. Powered by Android 8.1 with 2GB RAM and 16GB storage, it supports a wide range of smart home platforms and applications. With both app control and voice integration, it delivers a seamless and intuitive user experience, making it ideal for residential, hospitality, and commercial smart environments.

Company Introduction
We are a professional manufacturer specializing in smart display solutions, with over 15+ years of experience in OEM and ODM projects. Our products are widely used in smart homes, hospitality, commercial spaces, and enterprise environments.
We focus on delivering reliable, scalable, and cost-effective smart control solutions for global partners.
| Näytä parametri | |
| Seuraavat tekniset parametrit perustuvat 32 tuuman malliin. Jos tarvitset teknisiä parametreja muille kokoille, ota yhteyttä Qtenboardiin. | |
| Tuotemerkki | Qtenboardi |
| Malli: | QM-3221FZ |
| Näytön koko | 32 tuumaa |
| Tarkkuus | 1920*1080, 2K; 3840*2160, 4K. (vapaaehtoinen) |
| Näkymäkulma | 178° |
| Kontrassuhde | 3000:1 / 4500:1 |
| Näyttöaste | 16:9 / 9:16 |
| Takavalo | LD |
| Kirkkaus | ≥ 300 / 400 / 500 cd / R |
| Päivitysnopeus | 60 / 120 HZ |
| Väri | 16,7M(8-bit) / 1,07B (10-bit) |
| Järjestelmän asetukset | |
| Toimintajärjestelmä | Androidi |
| Versio | 9.0 / 11.0 / 13.0 / 14.0 / 16.0 |
| CPU: | Quad/Octa-core A55, Quad-core A53 A73, Hybrid Quad A53 A72A |
| GPU: | Mali-G3 |
| RAM | 1 / 2 / 4 / 8 GB |
| Tallennus | 8 / 16 / 32 / 64 / 128 GB |
| Liitäntä | HDMI*1(2,1 4kx2k@60Hz syöte) USB*2 |
| Ääniliitäntä | 3,5 mm korvatukka*1 |
| Verkko | 1kpl, 10M/100M/1000M Adaptive Ethernet. |
| WIFI & Bluetooth | Rakennettu WIFI(2.4G/5G) & BT 4.2 / 5.0 / 5.4 |
| 3G/4G | Valitse asentaminen |
| Järjestelmän toiminto | |
| Koodauskyky | Tukee 2/4K videon ja kuvan purkaminen ja toiston |
| Ohjelmistosovellus | Tuki kolmannen osapuolen ohjelmiston asentamiseen |
| Kieli | Englanti jne. kieli |
| Käynnistä animaatio | Tuki muokataan |
| Infrapuna kaukosäätö | Käyttöjärjestelmä kauko-ohjauksella |
| Äänitoiminto | Tuki vasen/oikea kanava lähtö, sisäänrakennettu kaksinkertainen 8Ω tehonvahvistin. |
| Käytössä/poissa | Kauko-ohjaus/ajoitus/verkon herätys/omakäynnistys |
| Järjestelmän hyväksyntä | Salli juurin lupa ja muokaa ohjelmistojen kehitys |
| Hiiren tila | Tuki langaton / langaton hiiri tai käytä näppäimistöä |
| Järjestelmän päivitys | Tuki paikallinen ja etäpäivitys. |
| Soittotila |
Ääni: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP jne. Kuva: JPG, BMP, PNG jne. Video: Avi, RM, RMVB, MKV, WMV, MOV, MOV, mp4 jne. |
| Kirjoittaminen | Standard Android näppäimistö oletusarvona, voi asentaa kolmannen osapuolen kirjoitusta |
| Lisää toimintoja | Seuraa ohjeita / video tai yhteydenottotoimittajaa |
| Ohjelmistoiminto (CMS valinnainen) | |
| Taustatukea | Web / mobiili IE (paikallinen verkko/WAN) |
| Soittotila | Verkottuminen / vakio |
| Soittoi | Video/kuva/alatekstit/PPT/web/väki/kello jne. |
| Älykäs liittiminen | Tuki mukautettuja soitotilaita asetuksen |
| Ajoitustoiminto | Tuki asettaa mukautettu ohjelma ajanjaksona |
| Terminaalihallinto | Ylläpitäjä voi luoda ja muuttaa tiliä Tason hallinnointi |
| Lisää toiminta | Seuraa ohjeita / video tai yhteydenottotoimittajaa |
| Koneen parametri | |
| Väri | Musta / valkoinen / muut |
| Kehysmateriaali | Alumiiniprofiili |
| Korin materiaali | Laitteisto kylmävalssattu teräslevy (Metaliruiskutus) |
| Pintamateriaalit | 3mm karkaistu lasi (fyysinen) |
| Pakkausmateriaali | Neutral kartonki / Puinen runko / Puinen laatikko |
| Asenna tapa | Kiinnitysseinä / siirretty |
| Sähköiset ominaisuudet | |
| Skenaariot | Sisätila |
| Nimellinen jännite | AC110–220V |
| Valmiina valmiiksi. | 1W |
| Nimellinen teho | 85W |
| Sopiva ympäristö | Lämpötila-0 °C ~ 55 °C/kosteus 10% RH ~ 90% RH |
| Varastointiympäristö | Lämpötila-5 °C ~ 60 °C/kosteus 10% RH ~ 90% RH |
Smart Homes
Ideal for smart homes to centralize control of lighting, security, and climate systems.
Hotel Rooms
Perfect for hotel rooms to provide guests with a seamless in-room control experience.
Smart Apartments & Real Estate
Designed for smart apartments and real estate projects to enhance property value.
| Ominaisuus | Kuvaus |
|---|---|
| Tuotemerkki logo ja käynnistys animaatio | Personalisoi tuotteesi mukautetuilla logoilla ja käynnistys animaatioilla täysi brändiidentiteetti. |
| Käyttöliittymä/OS syvä muokkaus | Räätäkää järjestelmän käyttöliittymä, teemoja ja toimivuutta vastaamaan brändisi ainutlaatuisia vaatimuksia. |
| Alustan ja muotin muuttaminen | Muokkaa laitteen kotelot tai suunnitella uusia muottiin eriytetty tuote ulkonäkö. |
| Pakkausten suunnittelu | Mukautettu pakkaus sopii brändin ja globaalin merenkulun tarpeisiin. |
| SN Seuranta & erä tuottaminen | Jokainen yksikkö jäljitetty ainutlaatuinen sarjanumero varmistaakseen laadun ja hallinnassa myynnin jälkeen tehokkaasti. |
| Valkoisen merkin palvelut | Tarjoa tuotteita valmiita markkinoille omalla tuotemerkillä. |
| CKD/SKD toimituskapasiteetti | Joustavat siirron vaihtoehdot: täydellinen, puolinapattu tai kokonaan koottu yksikkö. |
| Ohjelmistojen kehittäminen ja SDK/API-tuki | Integroida kolmannen osapuolen sovelluksia tai kehittää omaa ohjelmistoa täyttääkseen erityistarpeet. |
Factory Sisäänkäynti - Moderni ja tilava tila on suunniteltu tehokkaaseen tuotantoon.
Tuotantolinja - Täysin automatisoidut kokoonpanolinjat johdonmukaiseen laatutuotteeseen.
Laadunvalvonta - Tiukka testaus takaa luotettavat tuotteet maailmanlaajuisille asiakkaille.
Varasto & logistiikka - Järjestetty varastointi ja tehokas kuljetus maailmanlaajuiseen jakeluun.
Europe—Smart Home Projects — Stable central control systems for residential smart home solutions.
Middle East—Hotel Projects — Seamless in-room control experience for luxury hotel chains.
Southeast Asia—Smart Apartments — Integrated control systems for modern real estate projects.
Qtenboard on rakentanut kattavan myynti- ja myynninjälkeisen palvelukehyksen, vakaan pitkän aikavälin yhteistyön ja hankkeiden saumattoman toteutuksen varmistaminen kansainvälisille brändikumppaneille ja jakelijoille.